inpres UD+2 鐵木桿
產(chǎn)品特性
產(chǎn)品參數(shù)
編號 | #U4 | #U5 | #U6 | |
---|---|---|---|---|
桿面斜角 (°) | 19 | 21.5 | 24 | |
桿底角 (°) | 59.5 | 60 | 60.5 | |
桿面角 (°) | 0 | |||
桿頭體積 (cm3) | 126 | 126 | 126 | |
結(jié)構(gòu) | 馬氏體 455 不均厚桿面和 SUS 630 精密鑄造桿體 | |||
桿身 | Air Speeder for Yamaha M421u | |||
桿身柔性 | S/SR/R | |||
桿身重量 (g) | 56/51/46 | |||
桿身扭矩 (°) | 4.2/4.8/5.2 | |||
桿身擊球點(diǎn) | 中 | |||
球桿長度 (英寸) | 40.5 | 40 | 39.5 | |
平衡 | D2/D1/D1 | |||
球桿重量 (g) | 320/314/311 | 324/318/315 | 328/323/319 | |
握把 | Y21GT3560F(35g,相當(dāng)于 M60,有背脊,正面商標(biāo)) |
* 所示數(shù)值是設(shè)計規(guī)格,可能會有所更改。
* 個別產(chǎn)品的實(shí)際值可能與指示值略有不同。
◎ 桿頭速度和柔性的一般指導(dǎo)值如右文所示。Air Speeder for Yamaha M421u...S: 39-44 m/s; SR: 37-42 m/s; 以及 R: 34-39 m/s?!?球桿:日本制造;桿頭套:中國制造。
*Speeder 是 Fujikura Composites Inc. 的注冊商標(biāo)。